燃氣導(dǎo)熱油加熱爐型號(hào)規(guī)格參數(shù)
YY(Q)W 15~200 ×104kcal/h臥式油氣爐型號(hào)規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | 單位 | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | ||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4700 | 6000 | 7000 | 8170 | 9500 | 12000 | 14000 | ||||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | ||||||||
額定功率 | KW | 3000 | 3500 | 4000 | 4700 | 6000 | 7000 | 8170 | 9150 | 12000 | 14000 | ||||||
額定發(fā)熱量 | 萬(wàn)大卡 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
設(shè)計(jì)壓力 | MPa | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
高介質(zhì)溫度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||
爐內(nèi)容油量 | m3 | 3.2 | 3.9 | 4.56 | 5.6 | 7.5 | 9 | 10.8 | 12.5 | 14 | 15 | ||||||
介質(zhì)循環(huán)量 | m3 /h | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 340 | 400 | 500 | 500 | 600 | ||||||
配 管 聯(lián) 接 口徑 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | ||||||
系統(tǒng)裝機(jī)容量 | kW | 70 | 70 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 350 | 400 | ||||||
設(shè)備總重量 | kg | 14020 | 16065 | 17620 | 20450 | 24950 | 29840 | 33970 | 36975 | 43530 | 51000 |
※注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有變化,以正式圖紙為準(zhǔn)
YY(Q)W表示液相循環(huán)燃油(燃?xì)猓?/strong>臥式導(dǎo)熱油鍋爐
公司網(wǎng)站:www.czrsgl.com。
網(wǎng)站首頁(yè)| 公司簡(jiǎn)介| 燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐| 燃?xì)馊埯}爐| 燃?xì)鉄犸L(fēng)爐| 電加熱導(dǎo)熱油爐| 新聞動(dòng)態(tài)| 技術(shù)服務(wù)| 工程案例| 聯(lián)系我們|
版權(quán)所有: 常州市上能鍋爐有限公司備案號(hào):蘇ICP備16068629號(hào)-2 技術(shù)支持:常州云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)
電話:0519-82052399郵箱:13815029577@163.com
地址:江蘇省常州市新北區(qū)西夏墅麗江路50號(hào)
常州市上能鍋爐有限公司主要從事燃?xì)馊埯}爐,燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐,燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐,燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐,燃?xì)鈱?dǎo)熱油加熱爐,燃油導(dǎo)熱油爐,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!